| № | Район | Адрес | Этаж / этажность | Площадь общая /жилая/кухня кв.м. | Цена, руб. | Агент | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Серпухов | ул. Новая, д. 15 | 1/5П | 65/38/10,7 | 3 100 000 | Агамянц Любовь | |
| 2 | Серпухов | ул.Комсомольская, д.2/9 | 2/9К | 69,8/44/7,5 | 3 100 000 | Авдеева Ольга | |
| 3 | Серпухов | ул. Новая, д. 17 | 4/9П | 64/42/9 | 3 300 000 | Быкова Светлана | |
| 4 | Серпухов | ул. Подольская, д. 57 | 9/10П | 64/42/9 | 3 600 000 | Михайлов Сергей | |
| 5 | Серпухов | ул. Дзержинского, д. 2/26 | 9/9К | 63/42/10 | 3 250 000 | Михайлов Сергей | |
| 6 | Пущино | мкр. "Д", д. 22 | 11/12К | 133/98/16 | 5 200 000 | Меркулов Александр | |
| 7 | Серпуховский район | п. Пролетарский, ул. Центральная, д. 6 | 5/5П | 66,1/41/9,5 | 2 350 000 | Меркулов Александр | фото |
| 8 | Серпухов | ул. Карла Маркса, д. 3/3 | 1/1С | 53/39/8 | 1 600 000 | Быкова Светлана | |
| 9 | Серпуховский р-н | Пролетарский, ул. Школьная, д. 1 | 5/5К | 70/***/11,3 | 2 650 000 | Быкова Светлана | фото |
| 10 | Серпухов | ул. Энгельса, д. 18 | 1/4С | 72/50/9 | 2 700 000 | Михайлов Сергей | |
| 11 | Протвино | ул. Фестивальная, д. 21 | 10/16П | 64/40/8 | 3 300 000 | Михайлов Сергей | |
| 12 | Серпухов | ул. Красный Текстильщик, д. 10 | 4/9П | 63/42/9 | 2 930 000 | Михайлов Сергей | |
| 13 | Пущино | м-н "Г", д. 18 | 4/5П | 59/42/6 | 2 750 000 | Михайлов Сергей | |
| 14 | Серпухов | ул. Западная, д. 38А | 3/5П | 57/38/6,5 | 2 300 000 | Михайлов Сергей | |
| 15 | Пущино | м-н "Д" | 1/14К | 74/**/12 | 3 800 000 | Авдеева Ольга | |
| 16 | Серпухов | ул. Текстильная, д. 5 | 3/4К | 76,5/**/6,5 | 2 600 000 | Василенко Алексей | |
| 17 | Серпухов | ул. Новослободская, д. 38/24 | 2/2С | 63/**/7 | 2 850 000 | Быкова Светлана | |
| 18 | Серпухов | ул. Крюкова, д. 2 | 2/3С | 71/48/8 | 1 800 000 | Авдеева Ольга | |
| 19 | Серпухов | ул. Октябрьская, д. 19Б | 1/5П | 70/48/12 | 4 050 000 | Власова Эльвира | |
| 20 | Серпухов | ул. Кр. Текстильщик, д. 20 | 5/5К | 94/64/10 | 4 500 000 | Михайлов Сергей | |
| 21 | Серпухов | ул. Спортивная, д. 1Д | 8/17П | 89/45/11 | 2 900 000 | Михайлов Сергей | |
| 22 | Серпухов | ул. Центральная, д. 164 | 1/9П | 65/**/8 | 3 400 000 | Агамянц Любовь | |
| 23 | Серпухов | ул. 5-Борисовская, д. 10 | 17/18/18 | 116/80/10П | 50000/кв | Михайлов Сергей | |
| 24 | Серпухов | ул. 5-Борисовская, д. 10 | 15/17МН | 94/64/10 | 4 350 000 | Михайлов Сергей | |
| 25 | Тульская область | п. Велегож, б/о "Металлург" | 1/3К | 69/46/8 | 3 000 000 | Власова Эля | |
| 26 | Серпуховский район | д. Съяново-2 | 1/2К | 59/40/7,5 | 1 250 000 | Михайлов Сергей | |
| 27 | Серпухов | ул. Осенняя, д. 13 | 2/5П | 58/**/6 | 2 750 000 | Меркулов Александр | фото |
| 28 | Серпухов | ул. Ракова, д. 5 | 4/4К | 53/41/5,7 | 2 800 000 | Власова Эльвира | |
| 29 | Серпухов | ул. Пограничная, д. 1А | 5/5П | 61,5/**/6 | 2 650 000 | Агамянц Любовь | |
| 30 | Серпухов | ул. Пограничная, д. 1А | 5/5К | 63/45/5 | 2 550 000 | Трушин Роман | |
| 31 | Серпухов | ул. Кр. Текстильщик, д. 7 | 8/9П | 64/39/9 | 3 400 000 | Быкова Светлана | |
| 32 | Серпуховский р-н | п. Большевик, ул. Ленина, д. 9 | 5/5К | 65,3/43/9 | 3 250 000 | Власова Эльвира | |
| 38 | Серпухов | ул. Кр. Текстильщик, д. 19 | 4/4С | 90/55/9 | 3 100 000 | Вареничев Олег | |
| 41 | Серпухов | ул. Физкультурная, д. 23 | 285П | 56/**/6 | 2 400 000 | Меркулов Александр |

