| № | Район | Адрес | Этаж/ этажность | Площадь общая /жилая/кухня кв.м. | Цена, руб. | Агент | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Серпухов | ул. Народного Ополчения, 39/14 | 1/4К | 15,4 | 650 000 | Меркулов Александр | фото |
| 2 | Серпухов | пл. Ленина, д. 2/20 | 2/4К | 23,5 | 950 000 | Михайлов Сергей | |
| 3 | Серпухов | ул. Советская, д. 11/24 | 1/3К | 23,5 | 1 000 000 | Быкова Светлана | |
| 4 | Серпухов | ул. Форса, д. 8 | 3/5К | 21 | 800 000 | Быкова Светлана | |
| 5 | Серпухов | ул. Ногина, д. 2/7 | 3/4К | 18,4 | 850 000 | Авдеева Ольга | |
| 6 | Серпухов | ул. Гвардейская, д. 35/29 | 2/2Д | 15 | 650 000 | Быкова Светлана | |
| 7 | Серпухов | ул. Советская, д. 29/22 | 1/4С | 11,5 | 950 000 | Климов Иван | |
| 8 | Серпухов | ул. К.Маркса, д. 1 | 4/4К | 22,1 | 850 000 | Меркулов Александр | |
| 9 | Серпухов | ул.Калинина, д.40 | 2/3С | 12,5 | 600 000 | Климов Иван | |
| 10 | Серпухов | ул. Химиков, д. 16 | 2/2С | 33,4 | 1 250 000 | Быкова Светлана | |
| 11 | Серпухов | уул. Чехова, д. 81 | 1/3К | 18 | 700 000 | Жигулина Ольга | |
| 12 | Серпухов | ул.Форса, д.8 | 4/5П | 17,9 | 650 000 | Абрамова Анна | |
| 13 | Серпухов | ул. Текстильная, д. 4 | 2/3К | 15,7 | 750 000 | Агамянц Любовь | |
| 14 | Серпухов | ул.Форса,д.8 | 4/5П | 12,7 | 600 000 | Абрамова Анна | |
| 15 | Серпухов | ул. Ногина, д. 2/7 | 1/4К | 13 | 850 000 | Абакумова Нина | |
| 16 | Серпухов | пл. Ленина | 2/4С | 14 | 700 000 | Быкова Светлана | |
| 17 | Серпухов | пл. 49 Армии, д. 9 | 2/4С | 18 | 950 000 | Власова Эльвира | |
| 18 | Серпухов | ул. Советская, д. 37А | 4/4С | 15 | 800 000 | Авдеева Ольга | |
| 19 | Серпухов | ул. Космонавтов, д. 34/2 | 1/4К | 14 | 700 000 | Михайлов Сергей | |
| 20 | Серпухов | ул. 49-й Армии, д. 9 | 3/4С | 17,1 | 900 000 | Быкова Светлана | |
| 21 | Серпухов | ул. Гвардейская, д. 28 | 1/2Б | 11,8 | 600 000 | Власова Эльвира | |
| 22 | Серпухов | ул. Энгельса, д. 18 | 4/4К | 17 | 930 000 | Власова Эльвира | |
| 23 | Серпухов | ул. Химиков, д. 16 | 3/3С | 16,2 | 650 000 | Абакумова Нина | |
| 24 | Серпухов | ул. Текстильная, д. 3 | 1/3К | 20 | 900 000 | Власова Эльвира | |
| 25 | Серпуховский район | п. Пролетарский, ул. Школьная, д. 14 | 4/5К | 17/14 | 1 100 000 | Климов Иван | |
| 26 | Серпухов | ул. Советская, д. 7/30 | 1/2К | 36 | 1 550 000 | Власова Эльвира | |
| 27 | Серпухов | ул. Кр. Текстильщик, д. 6/2 | 2/3К | 21,3 | 650 000 | Власова Эльвира |

