| № | Расположение | Населенный пункт | Размер, сот. | Цена, руб. | Агент | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Серпуховский р-н | д. Иваньково | 16.5 | 1 100 000 | Агамянц Любовь | |
| 2 | Тульская область | д. Тетерево | 15 | 600 000 | Вареничев Олег | |
| 3 | Серпуховский р-н | д. Поваляево | 15 | 650 000 | Агамянц Любовь | |
| 4 | Серпуховский р-н | ст. Ока | 1,6га | 3 500 000 | Василенко Алексей | |
| 5 | Серпуховский р-н | п.Сосновка парк | 8.3 | 1 100 000 | Быкова Светлана | |
| 6 | Серпуховский р-н | п. Лужки | 12 | 2 400 000 | Быкова Светлана | |
| 7 | Серпуховский район | д. Дракино | 8 | 1 100 000 | Меркулов Александр | фото |
| 8 | Серпуховский район | д. Б. Городня | 30 | 1 150 000 | Агамянц Любовь | |
| 9 | Серпуховский р-н | д.Глубоково (Пролетарка) | 10 | 1 000 000 | Михайлов Сергей | |
| 10 | Серпуховский р-н | д. Калугино, с/т "Калугино-2" | 6 | 250 000 | Быкова Светлана | |
| 11 | Серпуховский район | д. Калугино | 24 | 1 550 000 | Вареничев Олег | |
| 12 | Серпуховский район | д. Шатово с/т | 6 | 300 000 | Вареничев Олег | |
| 13 | Серпухов | ул. Осенняя | 6 | 600 000 | Жигулина Ольга | |
| 14 | Серпуховский р-н | с/т "Поле Чудес" д. Мокрое | 10,5 | 2 000 000 | Авдеева Ольга | фото |
| 15 | Серпуховский район | д. Воскресенки | 3,28 га | 7 000 000 | Михайлов Сергей | |
| 16 | Серпуховский р-н | д. Калугино, с/т "Калугино-2" | 7 | 250 000 | Быкова Светлана | |
| 17 | Серпуховский р-н | п. Кирпичный завод | 7 | 500 000 | Вареничев Олег | |
| 18 | Калужская область | с. Высокиничи | 10 | 600 000 | Быкова Светлана | |
| 19 | Серпуховский р-н | д. Левашово | 5.6 | 650 000 | Михайлов Сергей | |
| 20 | Серпуховский р-н | д. Калиново | 10 | 1 400 000 | Быкова Светлана | |
| 21 | Серпуховский р-н | СНТ "Ветеран" д. Мокрое | 10 | 400 000 | Авдеева Ольга | |
| 22 | Серпуховский р-н | СНТ "Мебельщик" | 6 | 250 000 | Михайлов Сергей | |
| 23 | Серпуховский р-н | СНТ "Химки-3"Фенино | 6 | 450 000 | Жигулина Ольга | |
| 24 | Серпуховский р-н | СНТ "Высотка" п. Кирпичный завод | 6 | 500 000 | Трушин Роман | |
| 26 | Серпуховский р-н | СНТ "Мото" Трухачево | 15 | 500 000 | Власова Эля | |
| 27 | Серпуховский р-н | д. Глазово | 28.4 | 2 100 000 | Климов Иван | |
| 28 | Серпуховский р-н | д. Игнатьево | 10 | 600 000 | Абакумова Нина | |
| 29 | Серпуховский р-н | д. Костино | 6 | 450 000 | Михайлов Сергей | |
| 30 | Симферопольское | д. Дернополье | 12 | 700 000 | Быкова Светлана | фото |
| 31 | Серпуховский район | д. Арнеево | 10 | 800 000 | Абрамова Анна | |
| 32 | Серпуховский район | д. Верхнее Шахлово | 10 | 600 000 | Абрамова Анна | |
| 33 | Тульская область | Заокский р-н, д. Свинская | 10 | 350 000 | Вареничев Олег | фото |
| 38 | Серпухов | с/т "Родник" | 6 | 450 000 | Вареничев Олег |





